Tabulka velikosti Calvin Klein podprsenky
Dámské sportovní podprsenky
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 
Podprsenky
| Velikost | obvod pod prsy (cm) | Košíček (obvod přes prsa v cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 65 | 63-67 | 76-80 | 78-82 | 81-85 | 83-87 | 86-90 | 
| 70 | 68-72 | 81-85 | 83-87 | 86-90 | 87-88 | 91-95 | 
| 75 | 73-77 | 86-90 | 88-92 | 91-95 | 93-97 | 96-100 | 
| 80 | 78-82 | 91-95 | 93-97 | 96-100 | 98-102 | 101-105 | 
| 85 | 83-87 | 96-100 | 98-102 | 101-105 | 103-107 | 106-110 | 
